La serie MT-B es una topología de doble conversión HF en línea de 30-300 kVA. Adopta tecnología de control DSP dual con redundancia paralela modular. El sistema puede conectar en paralelo hasta 4 racks. El THDI del sistema es ≤4 % y la eficiencia general CA~CA alcanza hasta el 95 %. Por lo tanto, la serie MT-B se puede definir como una fuente de alimentación ecológica de alta fiabilidad y eficiencia , adecuada para centros de datos medianos y grandes, equipos de precisión y la industria de las telecomunicaciones.
|
Especificaciones de la máquina anfitriona |
|
| Estructura del SAI | Conversión doble en línea |
| Tipo | Rectificador IGBT de alta frecuencia |
| Eficiencia general (CA – CA) | >95% |
| Ruido (en 2 metros) | <50-65 dB |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25 a 55℃ (sin batería) |
| Humedad | <95% sin condensación |
| Estándar | IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3 |
| Redundancia paralela | Paralelo modular de hasta 10 unidades, paralelo en rack de hasta 2 racks. |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, voltaje de la red eléctrica alto/bajo, voltaje de la batería alto/bajo |
| Arranque de CC | Disponible |
| Compatibilidad del generador | Disponible |
| Mostrar | Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas (multilingüe) + indicadores LED |
| Silenciar | Auto |
| Estándar de gabinete | IP 20 |
| Sistema de refrigeración | Ventilador de refrigeración con control de velocidad inteligente |
| Elevación | <1000M, Sin reducción de potencia , >1000M: Reducción de potencia del 1% cada 100M |
|
Especificación del rectificador |
|
| Voltaje de entrada | 380 V CA + N + W, trifásico |
| Rango de voltaje de entrada | 208-475 V CA |
| Rango de frecuencia de entrada | 40-70 Hz |
| Arranque suave | > 60 segundos |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| THDI | <3% (100% de carga no lineal) |
|
Especificación de salida |
|
| Voltaje nominal de salida | Tensión de línea: 380/400/415× (1±1%) CA o tensión de fase: 220/230/240× (1±1%) CA |
| PF de salida | 0,9 |
| Regulación de voltaje de salida | 380 V CA ± 1 % (carga estática) 380 V CA ± 2 % (cambio repentino del 50 % al 0 %) 380 V CA ± 2 % (cambio repentino del 100 % al 0 %) |
| Frecuencia de salida | ±8% a 50 Hz: Seguimiento de la frecuencia de entrada y derivación en modo en línea ±0,1%: cuando la frecuencia de entrada o derivación es superior a ±10% o inferior al modo BAT |
| Distorsión | < 2% (carga lineal completa), < 5% (carga no lineal completa) |
| Trifásico desequilibrado | 100% permitido trifásico desequilibrado |
| Voltaje de salida Grado de desequilibrio | ≤1% (Carga equilibrada) |
| Fase de entrada/salida rápida | ≤1° (Carga equilibrada) |
| Rango de seguimiento de frecuencia | 47-63 Hz |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Sobrecarga | Sobrecarga del 110% durante más de 60 segundos <125%: 10 minutos <150%: Más de 1 minuto >150%: Más de 300 ms |
| Relación de cresta | 3:1 |
| Cortocircuito | Protección automática del circuito, voltaje/corriente de salida 0, disparo del interruptor de derivación |
| Salida anormal | Protección de bloqueo automático de salida INV. |
|
Especificación de derivación |
|
| Tiempo de transferencia de derivación estática | 0 ms |
| Rango de derivación estática | 380 V CA (-15~+15%, seleccionable) |
| Rango de frecuencia | Ajustable a ±1 Hz, ±2 Hz y ±3 Hz. |
| Omitir -> Tiempo de transferencia de INV | 2 ms |
| Velocidad de seguimiento de frecuencia | 0,5-2 Hz/s |
| Bypass de mantenimiento manual | Disponible (Estándar) |
|
Especificaciones de la batería |
|
| Tipo | Batería sellada de plomo-ácido sin mantenimiento. |
| Voltaje/Unidades nominales del modelo | ±192 Vcc/ ±204 Vcc/ ±216 Vcc/ ±228 Vcc/ ±240 Vcc |
| Rack para UPS de tamaño de cargador | 100 A máx. |
| Módulo UPS de tamaño de cargador | 10A Máx. |
| Protección baja para murciélagos | Protección contra apagado |
|
Especificación de comunicación |
|
| Puerto de comunicación | RS232 (estándar);/SNMP/RS485/Contacto seco |
| Software remoto | Sistema de monitorización multifuncional, estado en modo online y BAT, fallo BAT, control remoto. |
|
Parámetros físicos |
|
| Dimensiones del rack de 90 kVA en mm (ancho × profundidad × alto) | 600×1100×2000 |
| Dimensiones del módulo de 30 kVA (ancho x profundidad x alto) | 443 x 580 x 13 1/3U |
| Peso del módulo de 30 kVA | 33 kg |
| Peso del gabinete | 306 kg |
Despachamos equipos industriales a nivel nacional.
Retira tu pedido en CC Polvos Azules - Lima
Atención técnica preventiva y correctiva.
Según tu requerimiento técnico.